
一、基本信息
姓 名 | 李亚君 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1980.5 |
最终学历 | 本科 | 职称 | 副教授 | 电 话 | 0516-82559046 |
学 位 | 硕士 | 资格 | 主管药师 | 传 真 | 0516-83408308 |
所在院系 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | E-mail | 13249650@qq.com |
教学与技 术专长 | 生物药物分离纯化技术,生物制药技术专业教育教学研究 |
工作简历 | 2002.8至今 江苏省徐州医药高等职业学校制药工程系,教师; 2008.9至今 江苏省徐州医药高等职业学校制药工程系生物制药教研室,主任; |
二、近三年来讲授的主要课程
课程名称 | 课程类型 | 周学时 | 届数 | 学生人数 |
生物药物分离纯化技术 | 专业课 | 6 | 6 | 200 |
生物药物概述 | 专业课 | 4 | 4 | 150 |
微生物及生产菌种选育技术 | 专业基础课 | 6 | 4 | 150 |
三、近三年主持或参与的课题研究、技术开发或技术服务(培训)项目
课题名称 | 来源 | 年限 | 本人作用 |
基于“4.5+0.5”人才培养模式的生物制药技术专业核心课程标准的制定研究 | 江苏省职业技术教育学会 | 2 | 主持 |
生物制药行业职业标准与五年制高职生物制药技术专业课程标准的开发研究 | 江苏省教育厅重点资助课题 | 2 | 核心成员 |
行动导向教学法在专业基础课教学中的应用研究——以《生物化学》为例 | 江苏省卫计委立项课题 | 2 | 参与 |
四、近三年获得的教学表彰或奖励
获奖名称 | 授予单位 | 时间 |
江苏省教学成果二等奖 | 江苏省教育厅 | 2017.9 |
徐州市教学成果一等奖 | 徐州市教育局 | 2017.4 |
教学评比一等奖 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 2017.2 |
优秀教师 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 2015.9 |
教学评比一等奖 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 2015.7 |
教案评比三等奖 | 江苏省徐州医药高等职业学校 | 2015.6 |
五、近三年在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文
论文题目 | 刊物名称 | 署名次序 | 时间 |
高职“4.5+0.5”人才培养模式下专业课程标准的制定研究 | 课程教育研究 | 第一作者 | 2016年3月 |
生物制药技术核心课程及课程标准内容的界定研究 | 亚太教育 | 第一作者 | 2016年5月 |
职校学生学习能力提升的对策研究 | 现代职业教育 | 第一作者 | 2016年6月 |
| | | |
六、近三年编写教材情况
教材 | 出版社 | 出版时间 | 主编或参编 |
疫苗生产技术 | 江苏凤凰教育出版社 | 在编 | 主编 |
| | | |
六、近三年辅导社团活动情况
社团名称 | 承担职责 | 社团开办时间 | 社团级别 |
| | | | |
生物药园协会 | 创建并主持 | 2010.5 | 校级 |



