
一、基本信息
姓 名 | 袁龙 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1968.11 |
最终学历 | 本科 | 职称 | 副教授 | 电 话 | 0516-82559003 |
学 位 | | 资格 | 主管药师 | 传 真 | 0516-83408308 |
所在院系 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | E-mail | 619287846@qq.com |
教学与技 术专长 | 药物分析 |
工作简历 | 1991.8-1994.10 江苏省徐州医药中等专业学校,教师 1994.10-1998.8 江苏省徐州医药中等专业学校,实验室副主任 1998.8-2001.8 江苏省徐州医药中等专业学校,实验室主任 2001.8-2003.8江苏省徐州医药中等专业学校,教务科科长 2003.8-2006.9 江苏省徐州医药高等职业学校,教务处处长 2006.9-2007.4江苏省徐州医药高等职业学校,人事处处长 2007.4至今 江苏省徐州医药高等职业学校,副校长 |
二、近三年来讲授的主要课程
课程名称 | 课程类型 | 周学时 | 届数 | 学生人数 |
分析化学 | 专业基础课 | 6 | 5 | 337 |
无机化学 | 专业基础课 | 4 | 5 | 231 |
三、近三年来承担的实践性教学
课程名称 | 周数 | 届数 | 学生人数 |
分析化学实验 | 6 | 5 | 337 |
无机化学实验 | 7 | 5 | 231 |
四、主持或参与的教学研究课题
课题名称 | 来源 | 年限 | 本人作用 |
生物制药行业职业标准与五年制高职生物制药技术专业课程标准的开发研究 | 江苏省教育厅重点资助 | 2 | 主持 |
五年制高职构建选修课平台的实践研究 | 江苏联合职业技术学院立项 | 2 | 主持 |
五年制高职实践教学体系构建的研究 | 江苏省教育科学十五规划立项 | 2 | 核心成员 |
江苏省五年制高职课程改革的实践与研究 | 江苏省职教学会立项 | 2 | 核心成员 |
职业院校专业教师企业顶岗实践质量保障体系的研究 | 江苏省教育厅、重点自筹 | 2 | 核心成员 |
中职药剂专业“2.5+0.5”学制调整下的教学方案开发研究 | 江苏省教育厅重点资助 | 2 | 主持 |
五、获得的教学表彰或奖励
获奖名称 | 授予单位 | 时间 |
科研成果奖三等奖 | 中国职业技术教育学会 | 2010.1 |
教学成果奖二等奖 | 江苏联合职业技术学院 | 2013.9 |
教学成果奖二等奖 | 江苏省教育厅 | 2013.12 |
六、承担的课题研究、技术开发或技术服务(培训)项目
项目/培训名称 | 来源 | 年限 | 本人所起作用 |
生物制药行业职业标准与五年制高职生物制药技术专业课程标准的开发研究 | 江苏省教育厅重点资助 | 2 | 主持 |
五年制高职构建选修课平台的实践研究 | 江苏联合职业技术学院立项 | 2 | 主持 |
五年制高职实践教学体系构建的研究 | 江苏省教育科学十五规划立项 | 2 | 核心成员 |
江苏省五年制高职课程改革的实践与研究 | 江苏省职教学会立项 | 2 | 核心成员 |
职业院校专业教师企业顶岗实践质量保障体系的研究 | 江苏省教育厅、重点自筹 | 2 | 核心成员 |
中职药剂专业“2.5+0.5”学制调整下的教学方案开发研究 | 江苏省教育厅重点资助 | 2 | 主持 |
七、在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文
论文题目 | 刊物名称 | 署名次序 | 时间 |
缓蚀剂复合乙醇胺捕集CO2及缓蚀作用研究 | 化学通报 | 第一作者 | 2014年3月 |
CeO2对CO选择性氧化催化剂氧传递速率的影响及模型模拟 | 化学通报 | 第一作者 | 2012年1月 |
二氧化钛薄膜的制备及其对光催化氧化微量丙酮气的影响 | 广东化工 | 独立完成 | 2014年1月 |
五年制高职公共选修课选课平台的构建 | 职教通讯 | 第一作者 | 2011年8月 |
徐州-澳大利亚TAFE教学:洋为中用,因地制宜 | 江苏教育 | 独立完成 | 2011年6月 |
试论五年制高职课程改革的保障条件 | 卫生职业教育 | 独立完成 | 2010年12月 |
职校教师应具备的基本素质 | 教书育人 | 独立完成 | 2006年6月 |
职业学校实行学分制的意义及需要解决的问题 | 卫生职业教育 | 独立完成 | 2005年12月 |
浅谈职业教育模式 | 职业教育研究 | 独立完成 | 2005年5月 |


